Haciendo Sumas (16ª Semana)
viernes, 9 de febrero de 2007
Sesiones del 05/02/2007 al 09/02/2007:
- Posiciones Cerradas al final de la semana:
Título | Fecha Compra | Fecha Venta | Compra | Venta | Bº | % |
Ido | 30/01/2007 | 05/02/2007 | 9.94 € | 9.97 € | 0.03 € | 0.30% |
Acx | 05/02/2007 | 06/02/2007 | 20.41 € | 19.95 € | 0.46 € | -2.25% |
Ntc | 30/01/2007 | 07/02/2007 | 2.15 € | 2.09 € | 0.06 € | -2.79% |
Bio | 06/02/2007 | 08/02/2007 | 2.51 € | 2.63 € | 0.12 € | 4.78% |
Abg | 07/02/2007 | 08/02/2007 | 31.60 € | 31.45 € | 0.15 € | -0.47% |
Zel | 31/01/2007 | 09/02/2007 | 6.33 € | 6.72 € | 0.39 € | 6.16% |
- Posiciones Abiertas al final de la semana:
Título | Fecha Compra | Compra | Venta | Bº | % |
Car | 08/02/2007 | 5.37 € | 5.48 € | 0.11 € | 2.05% |
Sps | 09/02/2007 | 3.32 € | 3.27 € | 0.05 € | -1.51% |
Escrito por zcksu @ 17:47,