Haciendo Sumas (17ª Semana)
sábado, 17 de febrero de 2007
Sesiones del 12/02/2007 al 16/02/2007:
- Posiciones Cerradas al final de la semana:
| Título | Fecha Compra | Fecha Venta | Compra | Venta | Bº | % |
| Enc | 12/02/2007 | 13/02/2007 | 43.87 € | 45.29 € | 1.42 € | 3.24% |
| Jaz | 12/02/2007 | 13/02/2007 | 0.72 € | 0.76 € | 0.04 € | 5.56% |
| Syc | 12/02/2007 | 15/02/2007 | 48.28 € | 46.64 € | 1.64 € | -3.40% |
| Sps | 09/02/2007 | 16/02/2007 | 3.32 € | 3.38 € | 0.06 € | 1.81% |
| Amp | 14/02/2007 | 16/02/2007 | 12.34 € | 12.06 € | 0.28 € | -2.27% |
- Posiciones Abiertas al final de la semana:
| Título | Fecha Compra | Compra | Venta | Bº | % |
| Car | 08/02/2007 | 5.37 € | 5.67 € | 0.30 € | 5.59% |
| Psl | 15/02/2007 | 27.18 € | 27.02 € | 0.16 € | -0.59% |
| Eng | 16/02/2007 | 18.11 € | 18.23 € | 0.12 € | 0.66% |
Escrito por zcksu @ 14:53,

