Haciendo Sumas (18ª Semana)
viernes, 23 de febrero de 2007
Sesiones del 19/02/2007 al 16/02/2007:
- Posiciones Cerradas al final de la semana:
Título | Fecha Compra | Fecha Venta | Compra | Venta | Bº | % |
Car | 08/02/2007 | 19/02/2007 | 5.37 € | 5.75 € | 0.38 € | 7.08% |
Eng | 16/02/2007 | 20/02/2007 | 18.11 € | 17.92 € | 0.19 € | -1.05% |
Tef | 20/02/2007 | 22/02/2007 | 17.13 € | 16.92 € | 0.21 € | -1.23% |
Vlg | 21/02/2007 | 22/02/2007 | 45.55 € | 46.50 € | 0.95 € | 2.09% |
Psl | 15/02/2007 | 23/02/2007 | 27.18 € | 27.23 € | 0.05 € | 0.18% |
Bes | 21/02/2007 | 23/02/2007 | 30.23 € | 29.12 € | 1.11 € | -3.67% |
Sed | 23/02/2007 | 23/02/2007 | 2.77 € | 2.73 € | 0.04 € | -1.44% |
- Posiciones Abiertas al final de la semana:
Título | Fecha Compra | Compra | Venta | Bº | % |
Ead | 20/02/2007 | 25.90 € | 25.84 € | 0.06 € | -0.23% |
Car | 23/02/2007 | 5.56 € | 5.57 € | 0.01 € | 0.18% |
Escrito por zcksu @ 23:09,