Haciendo Sumas (19ª Semana)
sábado, 3 de marzo de 2007
Sesiones del 26/02/2007 al 02/03/2007:
- Posiciones Cerradas al final de la semana:
Título | Fecha Compra | Fecha Venta | Compra | Venta | Bº | % |
Ead | 20/02/2007 | 27/02/2007 | 25.90 € | 25.44 € | 0.46 € | -1.78% |
Car | 23/02/2007 | 27/02/2007 | 5.56 € | 5.46 € | 0.10 € | -1.80% |
Ubs | 26/02/2007 | 27/02/2007 | 3.14 € | 3.07 € | 0.07 € | -2.23% |
Snc | 27/02/2007 | 27/02/2007 | 5.72 € | 5.59 € | 0.13 € | -2.27% |
Nea | 27/02/2007 | 27/02/2007 | 6.67 € | 6.52 € | 0.15 € | -2.25% |
Zel | 28/02/2007 | 28/02/2007 | 6.67 € | 6.83 € | 0.16 € | 2.40% |
Abg | 28/02/2007 | 28/02/2007 | 28.12 € | 27.68 € | 0.44 € | -1.56% |
Jaz | 01/03/2007 | 01/03/2007 | 0.74 € | 0.72 € | 0.02 € | -2.70% |
Gam | 01/03/2007 | 01/03/2007 | 18.64 € | 19.09 € | 0.45 € | 2.41% |
Escrito por zcksu @ 10:28,
Haciendo Sumas (18ª Semana)
viernes, 23 de febrero de 2007
Sesiones del 19/02/2007 al 16/02/2007:
- Posiciones Cerradas al final de la semana:
Título | Fecha Compra | Fecha Venta | Compra | Venta | Bº | % |
Car | 08/02/2007 | 19/02/2007 | 5.37 € | 5.75 € | 0.38 € | 7.08% |
Eng | 16/02/2007 | 20/02/2007 | 18.11 € | 17.92 € | 0.19 € | -1.05% |
Tef | 20/02/2007 | 22/02/2007 | 17.13 € | 16.92 € | 0.21 € | -1.23% |
Vlg | 21/02/2007 | 22/02/2007 | 45.55 € | 46.50 € | 0.95 € | 2.09% |
Psl | 15/02/2007 | 23/02/2007 | 27.18 € | 27.23 € | 0.05 € | 0.18% |
Bes | 21/02/2007 | 23/02/2007 | 30.23 € | 29.12 € | 1.11 € | -3.67% |
Sed | 23/02/2007 | 23/02/2007 | 2.77 € | 2.73 € | 0.04 € | -1.44% |
- Posiciones Abiertas al final de la semana:
Título | Fecha Compra | Compra | Venta | Bº | % |
Ead | 20/02/2007 | 25.90 € | 25.84 € | 0.06 € | -0.23% |
Car | 23/02/2007 | 5.56 € | 5.57 € | 0.01 € | 0.18% |
Escrito por zcksu @ 23:09,
Haciendo Sumas (17ª Semana)
sábado, 17 de febrero de 2007
Sesiones del 12/02/2007 al 16/02/2007:
- Posiciones Cerradas al final de la semana:
Título | Fecha Compra | Fecha Venta | Compra | Venta | Bº | % |
Enc | 12/02/2007 | 13/02/2007 | 43.87 € | 45.29 € | 1.42 € | 3.24% |
Jaz | 12/02/2007 | 13/02/2007 | 0.72 € | 0.76 € | 0.04 € | 5.56% |
Syc | 12/02/2007 | 15/02/2007 | 48.28 € | 46.64 € | 1.64 € | -3.40% |
Sps | 09/02/2007 | 16/02/2007 | 3.32 € | 3.38 € | 0.06 € | 1.81% |
Amp | 14/02/2007 | 16/02/2007 | 12.34 € | 12.06 € | 0.28 € | -2.27% |
- Posiciones Abiertas al final de la semana:
Título | Fecha Compra | Compra | Venta | Bº | % |
Car | 08/02/2007 | 5.37 € | 5.67 € | 0.30 € | 5.59% |
Psl | 15/02/2007 | 27.18 € | 27.02 € | 0.16 € | -0.59% |
Eng | 16/02/2007 | 18.11 € | 18.23 € | 0.12 € | 0.66% |
Escrito por zcksu @ 14:53,