Haciendo Sumas (19ª Semana)
sábado, 3 de marzo de 2007
Sesiones del 26/02/2007 al 02/03/2007:
- Posiciones Cerradas al final de la semana:
Título | Fecha Compra | Fecha Venta | Compra | Venta | Bº | % |
Ead | 20/02/2007 | 27/02/2007 | 25.90 € | 25.44 € | 0.46 € | -1.78% |
Car | 23/02/2007 | 27/02/2007 | 5.56 € | 5.46 € | 0.10 € | -1.80% |
Ubs | 26/02/2007 | 27/02/2007 | 3.14 € | 3.07 € | 0.07 € | -2.23% |
Snc | 27/02/2007 | 27/02/2007 | 5.72 € | 5.59 € | 0.13 € | -2.27% |
Nea | 27/02/2007 | 27/02/2007 | 6.67 € | 6.52 € | 0.15 € | -2.25% |
Zel | 28/02/2007 | 28/02/2007 | 6.67 € | 6.83 € | 0.16 € | 2.40% |
Abg | 28/02/2007 | 28/02/2007 | 28.12 € | 27.68 € | 0.44 € | -1.56% |
Jaz | 01/03/2007 | 01/03/2007 | 0.74 € | 0.72 € | 0.02 € | -2.70% |
Gam | 01/03/2007 | 01/03/2007 | 18.64 € | 19.09 € | 0.45 € | 2.41% |
Escrito por zcksu @ 10:28,